Spotřeba NETIO
Spotřeba NETIO v závislosti na počtu sepnutých výstupních kontaktů:
Měřeno přímo na výstupu z interního 5V zdroje, příkon celého NETIA bude trochu vyšší v závislosti na účinnosti zdroje.
| Spotřeba NETIO | ||
| # | I [mA] | P [W] |
| 4 výstupy ON | 610 | 3,05 |
| 3 výstupy ON | 520 | 2,6 |
| 2 výstupy ON | 435 | 2,175 |
| 1 výstup ON | 350 | 1,75 |
| vše OFF | 260 | 1,3 |
| Spotřeba jednot. relátek | |
| # | I [A] |
| 1. výstup | 0,45 |
| 2. výstup | 0,425 |
| 3. výstup | 0,425 |
| 4. výstup | 0,45 |

