Spotřeba RB711 5Hn – klient

Spotřeba RouterBoard RB 711 5Hn – klient v závislosti na napájecím napětí, hodnota 100% je při 100% vytížení procesoru a WiFi části:

 

RB 711 5Hn – klient
# U [V] I [A] P [W] I[A] 100% P[W] 100%
1 8 0,237 1,896 0,406 3,248
2 9 0,212 1,908 0,362 3,258
3 10 0,193 1,93 0,325 3,25
4 11 0,178 1,958 0,298 3,278
5 12 0,165 1,98 0,273 3,276
6 13 0,155 2,015 0,253 3,289
7 14 0,145 2,03 0,237 3,318
8 15 0,137 2,055 0,224 3,36
9 16 0,13 2,08 0,211 3,376
10 17 0,123 2,091 0,201 3,417
11 18 0,118 2,124 0,189 3,402
12 19 0,113 2,147 0,181 3,439
13 20 0,109 2,18 0,174 3,48
14 21 0,105 2,205 0,166 3,486
15 22 0,102 2,244 0,159 3,498
16 23 0,098 2,254 0,154 3,542
17 24 0,095 2,28 0,149 3,576
18 25 0,092 2,3 0,144 3,6
19 26 0,09 2,34 0,139 3,614
20 27 0,088 2,376 0,136 3,672
21 28 0,086 2,408 0,132 3,696
22 29 0,084 2,436 0,128 3,712
23 30 0,082 2,46 0,125 3,75

Tagy: , , , , , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 hlasující, průměrně: 3,75 z 5)
Loading...
Pomozte vylepšit wiki: Pošlete návrh na zlepšení