Spotřeba RB Metal 5SHPn

Spotřeba RouterBoard RB Metal 5SHPn v závislosti na napájecím napětí, hodnota 100% je při 100% vytížení procesoru a WiFi části:

 

RB Metal 5SHPn
# U [V] I [A] P [W] I [A] 100% P [W] 100%
1 8 0,234 1,872 0,756 6,048
2 9 0,211 1,899 0,661 5,949
3 10 0,192 1,92 0,592 5,92
4 11 0,177 1,947 0,534 5,874
5 12 0,164 1,968 0,49 5,88
6 13 0,154 2,002 0,455 5,915
7 14 0,145 2,03 0,417 5,838
8 15 0,137 2,055 0,391 5,865
9 16 0,13 2,08 0,366 5,856
10 17 0,124 2,108 0,346 5,882
11 18 0,119 2,142 0,328 5,904
12 19 0,114 2,166 0,311 5,909
13 20 0,11 2,2 0,298 5,96
14 21 0,106 2,226 0,284 5,964
15 22 0,102 2,244 0,271 5,962
16 23 0,099 2,277 0,261 6,003
17 24 0,096 2,304 0,251 6,024
18 25 0,093 2,325 0,242 6,05
19 26 0,091 2,366 0,233 6,058
20 27 0,088 2,376 0,226 6,102
21 28 0,086 2,408 0,218 6,104
22 29 0,084 2,436 0,212 6,148
23 30 0,082 2,46 0,207 6,21

 

 


Tagy: , , , , , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zatím nehodnoceno)
Loading...
Pomozte vylepšit wiki: Pošlete návrh na zlepšení