Spotřeba Alix 3D2

Spotřeba Alix 3D2 v závislosti na napájecím napětí, hodnota 100% je při 100% vytížení procesoru (sysbench –test=cpu –cpu-max-prime=20000 –num-threads=1 run), hodnota  max je maximální spotřeba Alixu – ethernetový provoz, vytížení CPU, zápis na CF kartu apod. Alix měřen samotný, pouze s CF kartou a nainstalovaným OS Voyage a připojeným LAN kabelem.

ALIX 3D2
# U [V] I [A] P [W] I [A] 100% P [W] 100% I [A] max P [W] max
1 7 0,284 1,988 0,385 2,695 0,473 3,311
2 8 0,249 1,992 0,335 2,68 0,411 3,288
3 9 0,224 2,016 0,299 2,691 0,367 3,303
4 10 0,202 2,02 0,271 2,71 0,332 3,32
5 11 0,184 2,024 0,25 2,75 0,306 3,366
6 12 0,171 2,052 0,231 2,772 0,282 3,384
7 13 0,158 2,054 0,212 2,756 0,258 3,354
8 14 0,147 2,058 0,196 2,744 0,239 3,346
9 15 0,138 2,07 0,184 2,76 0,224 3,36
10 16 0,127 2,032 0,172 2,752 0,209 3,344
11 17 0,122 2,074 0,165 2,805 0,201 3,417
12 18 0,117 2,106 0,156 2,808 0,191 3,438

Tagy: , , , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zatím nehodnoceno)
Loading...
Pomozte vylepšit wiki: Pošlete návrh na zlepšení